*(必填)
檢驗項目 | 報告編號 | 檢驗日期 | 委托單位 | 檢驗結論 | 現場照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-22 | 2022-08-19 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-22 | 2022-08-19 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-22 | 2022-08-19 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-22 | 2022-08-19 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-22 | 2022-08-18 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-22 | 2022-08-18 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-22 | 2022-08-18 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-22 | 2022-08-18 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-22 | 2022-08-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-22 | 2022-08-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-22 | 2022-08-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-22 | 2022-08-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-22 | 2022-08-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-22 | 2022-08-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-22 | 2022-08-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-22 | 2022-08-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-22080011 | 2022-08-17 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-22080052 | 2022-08-17 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-22080090 | 2022-08-17 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-22 | 2022-08-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-22 | 2022-08-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-22 | 2022-08-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-22 | 2022-08-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-22 | 2022-08-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-22 | 2022-08-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-22 | 2022-08-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-22 | 2022-08-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-22 | 2022-08-16 | 汝州市蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-22 | 2022-08-16 | 汝州市蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-22 | 2022-08-15 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-22 | 2022-08-15 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-22 | 2022-08-15 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-22 | 2022-08-15 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-22 | 2022-08-15 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-22 | 2022-08-15 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-22 | 2022-08-15 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-22 | 2022-08-15 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-22 | 2022-08-15 | 輝縣市龍田煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-22 | 2022-08-14 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-22 | 2022-08-14 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-22 | 2022-08-14 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-22 | 2022-08-14 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-22 | 2022-08-14 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-22 | 2022-08-14 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-22 | 2022-08-14 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-22 | 2022-08-14 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-22 | 2022-08-14 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-22 | 2022-08-14 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-22 | 2022-08-14 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-22080011 | 2022-08-14 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT ? 陽城電子 V03 2012-2022 Powered by tddongxiang.cn . All Right Reserved. 備案號: