*(必填)
檢驗項目 | 報告編號 | 檢驗日期 | 委托單位 | 檢驗結論 | 現場照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23 | 2023-05-20 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23 | 2023-05-20 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23 | 2023-05-19 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司裴溝一四井 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23 | 2023-05-19 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23 | 2023-05-19 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23 | 2023-05-19 | 登封市興運煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23 | 2023-05-19 | 鄭新豫能(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23 | 2023-05-19 | 輝縣市龍田煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23 | 2023-05-19 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司裴溝一四井 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23 | 2023-05-19 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23 | 2023-05-18 | 河南國電能源東祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23 | 2023-05-18 | 河南國電能源東祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23 | 2023-05-18 | 河南國電能源東祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23 | 2023-05-18 | 河南國電能源東祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23 | 2023-05-17 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23050005 | 2023-05-17 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23 | 2023-05-17 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23 | 2023-05-17 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23 | 2023-05-17 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23 | 2023-05-17 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23 | 2023-05-17 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23 | 2023-05-17 | 登封市興運煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23 | 2023-05-17 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23050006 | 2023-05-17 | 登封市興運煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23 | 2023-05-17 | 登封市興運煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23 | 2023-05-17 | 登封市興運煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23050006 | 2023-05-17 | 河南地方煤炭集團鑫裕煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23 | 2023-05-17 | 河南地方煤炭集團鑫裕煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23 | 2023-05-17 | 河南地方煤炭集團鑫裕煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23 | 2023-05-17 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23 | 2023-05-17 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23 | 2023-05-17 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23 | 2023-05-17 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23050081 | 2023-05-16 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23 | 2023-05-16 | 汝州市興嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23 | 2023-05-16 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23 | 2023-05-16 | 鄭興翟溝(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23 | 2023-05-16 | 鄭興翟溝(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23 | 2023-05-15 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23 | 2023-05-15 | 鄭州煤炭工業集團馬池煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23 | 2023-05-15 | 鄭州煤炭工業集團馬池煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | HNMAJ28/BY-23 | 2023-05-15 | 鄭州煤炭工業集團馬池煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23 | 2023-05-15 | 鄭州煤炭工業(集團)磴槽礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23 | 2023-05-15 | 河南金豐煤業集團有限公司小河煤礦 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23 | 2023-05-15 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23050025 | 2023-05-15 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23050004 | 2023-05-15 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23050052 | 2023-05-12 | 登封市興峪煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23 | 2023-05-12 | 河南省濟源煤業有限責任公司九礦 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23 | 2023-05-12 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT ? 陽城電子 V03 2012-2022 Powered by tddongxiang.cn . All Right Reserved. 備案號: